
 
2ヶ月先までの空室状況をご確認いただけます。
【カレンダーの見方】
S・・・シングルルーム
PT・・・プチツインルーム
TW・・・ツインルーム
和・・・和室
○・・・まだお部屋に余裕がございます。
△・・・ご予約お急ぎください。
×・・・申し訳ございませんが満室となっております。
【ご宿泊料金について】
各お部屋の料金はこちらの宿泊料金一覧をご覧ください。
 
全館・全客室禁煙のお知らせ
いつもご宿泊いただきまして誠にありがとうございます。
この度2020年3月1日(日)より全館・全客室を禁煙とさせて頂く事となりました。
愛煙家のお客様には大変ご不便をおかけ致しますが何卒ご理解ご協力宜しくお願い申し上げます。
 
 
満室のご案内
10月11月の空室状況は
下記のカレンダーをご覧ください。
 
12月以降の日程はこちらとなります。
12月
1日〜21日(全プラン満室)
22日〜31日(シングル・プチツイン満室)
 
2026年(令和8年)
1月
1日〜30日(全タイプ満室)
2月
1日〜28日(全タイプ満室)
3月
1日〜31日(シングル・プチツイン満室)
4月
1日〜30日(シングル・プチツイン満室)
5月
1日〜31日(シングル・プチツイン満室)
6月
1日〜5日(シングル・プチツイン満室)
6日(全タイプ満室)
7日〜30日(シングル・プチツイン満室)
 
 
当月・翌月の空室状況
 
  | 
   
    | 2025年10月  | S  | PT  | TW  | 和  |  
    | 1日(水) | × | × | × | × |  
    | 2日(木) | × | × | × | × |  
    | 3日(金) | × | × | × | × |  
    | 4日(土) | × | × | × | × |  
    | 5日(日) | × | × | × | × |  
    | 6日(月) | × | × | × | × |  
    | 7日(火) | × | × | × | × |  
    | 8日(水) | × | × | × | × |  
    | 9日(木) | × | × | × | × |  
    | 10日(金) | × | × | × | × |  
    | 11日(土) | × | × | × | × |  
    | 12日(日) | × | × | × | × |  
    | 13日(月) | × | × | × | × |  
    | 14日(火) | × | × | × | × |  
    | 15日(水) | × | × | × | × |  
    | 16日(木) | × | × | × | × |  
    | 17日(金) | × | × | × | × |  
    | 18日(土) | × | × | × | × |  
    | 19日(日) | × | × | × | × |  
    | 20日(月) | × | × | × | × |  
    | 21日(火) | × | × | × | × |  
    | 22日(水) | × | × | × | × |  
    | 23日(木) | × | × | × | × |  
    | 24日(金) | × | × | × | × |  
    | 25日(土) | × | × | × | × |  
    | 26日(日) | × | × | × | × |  
    | 27日(月) | × | × | × | × |  
    | 28日(火) | × | × | × | × |  
    | 29日(水) | × | × | × | × |  
    | 30日(木) | × | × | × | × |  
    | 31日(金) | × | × | × | × |  | 
   
    | 2025年11月  | S | PT | TW | 和 |  
    | 1日(土) | × | × | × | × |  
    | 2日(日) | × | × | × | × |  
    | 3日(月) | × | × | × | × |  
    | 4日(火) | × | × | × | × |  
    | 5日(水) | × | × | × | × |  
    | 6日(木) | × | × | × | × |  
    | 7日(金) | × | × | × | × |  
    | 8日(土) | × | × | × | × |  
    | 9日(日) | × | × | × | × |  
    | 10日(月) | × | × | × | × |  
    | 11日(火) | × | × | × | × |  
    | 12日(水) | × | × | × | × |  
    | 13日(木) | × | × | × | × |  
    | 14日(金) | × | × | × | × |  
    | 15日(土) | × | × | × | × |  
    | 16日(日) | × | × | × | × |  
    | 17日(月) | × | × | × | × |  
    | 18日(火) | × | × | × | × |  
    | 19日(水) | × | × | × | × |  
    | 20日(木) | × | × | × | × |  
    | 21日(金) | × | × | × | × |  
    | 22日(土) | × | × | × | × |  
    | 23日(日) | × | × | × | × |  
    | 24日(月) | × | × | × | × |  
    | 25日(火) | × | × | × | × |  
    | 26日(水) | × | × | × | × |  
    | 27日(木) | × | × | × | × |  
    | 28日(金) | × | × | × | × |  
    | 29日(土) | × | × | × | × |  
    | 30日(日) | × | × | × | × |  | 
 
※2ヶ月以降の空室状況につきましてはお電話にて直接お問い合わせください。
※1日シングル限定10室
和室限定1室・ツイン限定1室までとなっております。
ページ上部へ

下記の注意事項をお読みのうえ、ご予約のお申し込みへお進みください。
長期滞在・合宿・御宴会パックのご宿泊割引きもございます。また航空祭前日・千歳JAL国際マラソン前日は通常料金とさせていただきます。お電話にてお待ち申しております。
ページ上部へ